V týdnu od 19. do 23. února 2024 jsou v okrese Nový Jičín jarní prázdniny - kroužky a kurzy nejsou. Od pondělí probíhá v SVČ Fokus Jarní příměstský tábor. Další akce se uskuteční podle rozvrhu akcí.
V pátek 2. února 2024 jsou pololetní prázdniny - pravidelná činnost není.
Nabídka pobytových a příměstských táborů na letní prázdniny 2024 SVČ Fokus Nový Jičín bude zveřejněna v pondělí 5. února 2024 ve 12:00 hodin.
05.06.2017 V pondělí 5. 6. se v SVČ Fokus sešli vítězové okresních kol předmětových olympiád
vyhlašovaných MŠMT, aby z rukou předsedů okresních komisí jednotlivých soutěží převzali diplomy.
Vítězové byli za skvělé studijní výsledky odměněni také poukazy k odběru zboží v novojičínském
knihkupectví Knihcentrum a to v hodnotách 600 Kč za první místo, 400 Kč za druhé a 200 Kč za místo
třetí.
Všem 135 žákům a studentům, kteří zvítězili v některé z 36 kategorií 18 okresních kol předmětových
soutěží gratulujeme a do dalšího studia přejeme hodně úspěchů.
Dík patří i pedagogům, kteří děti na soutěže připravují a obrovské poděkování si zaslouží předsedové
a členové okresních komisí.
Slavnostní vyhlášení výsledků předmětových soutěží MŠMT za školní rok 2016/2017 | |||
Pondělí 5. 6. 2017, SVČ Fokus Nový Jičín od 9:00 hodin | |||
Jméno | Místo | CENA | Předmět |
Daniela Vašková | 1. | ZŠ Příbor, Npor. Loma | Dějepisná olympiáda |
Jiří Šejnoha | 2. | ZŠ Kopřivnice, E. Zátopka | Dějepisná olympiáda |
Věra Špačková | 3. | Gymnázium a SPŠEI Frenštát p. R. | Dějepisná olympiáda |
Matěj Klepáček | 1. | ZŠ Bílovec, Komenského | Matematická olympiáda Z5 |
Martin Króliczek | 2. | ZŠ Starý Jičín | Matematická olympiáda Z5 |
Soňa Šrubařová | 3. - 6. | ZŠ Bílovec, Komenského | Matematická olympiáda Z5 |
Matěj Dudek | 3. - 6. | ZŠ Frenštát pod Radhoštěm,Tyršova | Matematická olympiáda Z5 |
Jan Müller | 3. - 6. | ZŠ Kopřivnice, sv. Zdislavy | Matematická olympiáda Z5 |
Tomáš Petřkovský | 3. - 6. | ZŠ Nový Jičín, Jubilejní | Matematická olympiáda Z5 |
Matyáš Khýr | 1. - 6. | Gymnázium M. Koperníka Bílovec | Matematická olympiáda Z9 |
Štěpán Postava | 1. - 6. | Gymnázium M. Koperníka Bílovec | Matematická olympiáda Z9 |
Jakub Mlčoušek | 1. - 6. | Gymnázium a SPŠEI Frenštát p. R. | Matematická olympiáda Z9 |
Ludmila Hrušková | 1. - 6. | Masarykovo gymnázium Příbor | Matematická olympiáda Z9 |
Veronika Krčmáriková | 1. - 6. | Masarykovo gymnázium Příbor | Matematická olympiáda Z9 |
Marek Štefaník | 1. - 6. | Masarykovo gymnázium Příbor | Matematická olympiáda Z9 |
Tereza Holá | 1. | Gymnázium a SOŠ Nový Jičín | Olympiáda v českém jazyce kat. I |
Vendula Pavlíková | 2. | Gymnázium a SPŠEI Frenštát p. R. | Olympiáda v českém jazyce kat. I |
Marta Čermáková | 3. | Gymnázium M. Koperníka Bílovec | Olympiáda v českém jazyce kat. I |
Hana Amélie Smělá | 1. | Gymnázium a SPŠEI Frenštát p. R. | Olympiáda v českém jazyce kat. II. |
Tereza Gottwaldová | 2. | Masarykovo gymnázium Příbor | Olympiáda v českém jazyce kat. II. |
Viktorie Kafková | 3. | Gymnázium a SOŠ Nový Jičín | Olympiáda v českém jazyce kat. II. |
Markéta Šumberová | 1. | ZŠ Příbor, Jičínská | Olympiáda v anglickém jazyce kat. I. A |
Robert Sobek | 2. | Frenštát, ZŠ a MŠ Záhuní | Olympiáda v anglickém jazyce kat. I. A |
Tereza Bialková | 3. | Bílovec, ZŠ a MŠ TGM | Olympiáda v anglickém jazyce kat. I. A |
Rachel Stojkovová | 1. | Gymnázium M. Koperníka Bílovec | Olympiáda v anglickém jazyce kat. I. B |
Catherine M. Malíková | 2. | Gymnázium a SPŠEI Frenštát p. R. | Olympiáda v anglickém jazyce kat. I. B |
Tereza Jalůvková | 3. | Masarykovo gymnázium Příbor | Olympiáda v anglickém jazyce kat. I. B |
Veronika Rodicová | 1. | Nový Jičín, ZŠ Dlouhá | Olympiáda v anglickém jazyce kat. II. A |
Jakub Martinek | 2. | Bílovec, ZŠ a MŠ Komenského | Olympiáda v anglickém jazyce kat. II. A |
Jaroslav Neuwirth | 3. | Kopřivnice, ZŠ svaté Zdislavy | Olympiáda v anglickém jazyce kat. II. A |
Zuzana Rýcová | 1. | Gymnázium a SOŠ, Nový Jičín | Olympiáda v anglickém jazyce kat. II. B |
Alice Holáňová | 2. | Masarykovo gymnázium Příbor | Olympiáda v anglickém jazyce kat. II. B |
Michaela Černínová | 3. | Gymnázium M. Koperníka Bílovec | Olympiáda v anglickém jazyce kat. II. B |
Hana Hubová | 1. | Mendelova SŠ Nový Jičín | Olympiáda v anglickém jazyce kat. III. A |
Ivo Meixner | 2. | Gymnázium a SPŠEI Frenštát p. R. | Olympiáda v anglickém jazyce kat. III. A |
Jakub Groman | 3. | Gymnázium M. Koperníka Bílovec | Olympiáda v anglickém jazyce kat. III. A |
Jana Schovánková | 1. | Nový Jičín, ZŠ Tyršova | Olympiáda v německém jazyce kat. I. A |
Jakub Indruch | 2 | ZŠ Štramberk | Olympiáda v německém jazyce kat. I. A |
Samir Al- Farra | 3 | ZŠ Štramberk | Olympiáda v německém jazyce kat. I. A |
Pavlína Merhoutová | 1. | Nový Jičín, ZŠ Tyršova | Jazyk německý kat. I.B |
Ondřej Knesl | 2. | Nový Jičín, ZŠ Tyršova | Jazyk německý kat. I.B |
Adéla Riedlová | 3. | Nový Jičín, ZŠ Komenského 66 | Jazyk německý kat. I.B |
Markéta Indráková | 1. | Nový Jičín, ZŠ Tyršova | Jazyk německý kat. II.A |
Klára Bednářová | 2. | Nový Jičín, ZŠ Komenského 68 | Olympiáda v německém jazyce kat. II. A |
Kateřina Dočkalová | 3. | ZŠ Štramberk | Olympiáda v německém jazyce kat. II. A |
Alice Holáňová | 1. | Masarykovo gymnázium Příbor | Olympiáda v německém jazyce kat. II. B |
Vladimír Pražák | 2. | Gymnázium a SPŠEI Frenštát p. R. | Olympiáda v německém jazyce kat. II. B |
Jakub Holenda | 3. | Masarykovo gymnázium Příbor | Olympiáda v německém jazyce kat. II. B |
Karolína Jurková | 1. | Gymnázium a SPŠEI Frenštát p. R. | Olympiáda v německém jazyce kat. III. A |
Hana Amálie Smělá | 2. | Gymnázium a SPŠEI Frenštát p. R. | Olympiáda v německém jazyce kat. III. A |
Karolína Štefková | 3. | Masarykovo gymnázium Příbor | Olympiáda v německém jazyce kat. III. A |
Jakub Feilhauer | 1. | Gymnázium M. Koperníka Bílovec | Zeměpisná olympiáda kat. A |
Emílie Jaroňová | 2. | ZŠ Odry, Komenského | Zeměpisná olympiáda kat. A |
Jan Pavelka | 3. - 4. | ZŠ Frenštát pod Radhoštěm, Tyršova | Zeměpisná olympiáda kat. A |
Jakub Tyraj | 3. - 4. | ZŠ Nový Jičín, Komenského 66 | Zeměpisná olympiáda kat. A |
Ondřej Trinkewitz | 1. | Gymnázium a SPŠEI Frenštát p. R. | Zeměpisná olympiáda kat. B |
Jakub Sládeček | 2. | ZŠ Starý Jičín | Zeměpisná olympiáda kat. B |
Matěj Kahánek | 3. | ZŠ Kopřivnice, E. Zátopka | Zeměpisná olympiáda kat. B |
Romana Hrabovská | 1. | Gymnázium a SOŠ Nový Jičín | Zeměpisná olympiáda kat. C |
Ondřej Bobiš | 2. - 3. | ZŠ a MŠ Frenštát p. R., Záhunní | Zeměpisná olympiáda kat. C |
Věra Špačková | 2. - 3. | Gymnázium a SPŠEI Frenštátp. R. | Zeměpisná olympiáda kat. C |
Jáchym Pantálek | 1. | Masarykovo gymnazium Přibor | Zeměpisná olympiáda kat. D |
Jakub Noháč | 2. | Gymnázium M. Koperníka, Bílovec | Zeměpisná olympiáda kat. D |
Michaela Svatošová | 3. | Gymnázium M. Koperníka, Bílovec | Zeměpisná olympiáda kat. D |
Vilém Jankovský | 1. | Masarykovo gymnázium Příbor | Chemická olympiáda kat.D |
Milan Šmejkal | 2. | ZŠ Komenského 68, Nový Jičín | Chemická olympiáda kat.D |
Jakub Mlčoušek | 3. | Gymnázium a SPŠEI Frenštát p. R. | Chemická olympiáda kat.D |
Marek Štefaník | 1. | Masarykovo gymnázium Příbor | Fyzikální olympiáda, kat.E |
Lukáš Malík | 2. | ZŠ E. Zátopka, Kopřivnice | Fyzikální olympiáda, kat.E |
Michal Hanus | 1. | Gymnázium a SPŠEI Frenštát p. R. | Fyzikální olympiáda, kat.F |
Michal Bravanský | 2. | Gymnázium M. Koperníka Bílovec | Fyzikální olympiáda, kat.F |
Vojtěch Dořičák | 3. | Masarykovo gymnázium Příbor | Fyzikální olympiáda, kat.F |
Ondřej Trinkewitz | 1. | G a SPS elektrotechniky a IT, Frenštát | Fyzikální olympiáda, kat.G |
Václav Rusek | 2. | ZS a MS Bílovec | Fyzikální olympiáda, kat.G |
Vilém Lerach | 3. | G a SPS elektrotechniky a IT, Frenštát | Fyzikální olympiáda, kat.G |
Adéla Nguyenová | 1.- 4. | ZŠ dr. Milady Horákové, Kopřivnice | Matematická olympiáda Z6 |
Lukáš Pohořelský | 1.- 4. | ZŠ a MŠ NJ Jubilejní, pracoviště Dlouhá | Matematická olympiáda Z6 |
Magdaléna Cibulcová | 1.- 4. | ZŠ a MŠ Veřovice | Matematická olympiáda Z6 |
Tomáš Dořičák | 1.- 4. | Masarykovo gymnázium Příbor | Matematická olympiáda Z6 |
Matyáš Peroutík | 1. | ZŠ a MŠ Kopřivnice, 17. listopadu | Matematická olympiáda Z7 |
Jakub Vlček | 2. | Masarykovo gymnázium Příbor | Matematická olympiáda Z7 |
Matěj Kahánek | 3. - 5 | ZŠ Emila Zátopka, Kopřivnice | Matematická olympiáda Z7 |
Violeta Sigmundová | 3. - 5 | ZŠ Odry, Komenského | Matematická olympiáda Z7 |
Kristýna Marková | 3. - 5 | Gymnázium a SPŠEI Frenštát p. R. | Matematická olympiáda Z7 |
Lucie Chromečková | 1.- 4. | ZŠ dr. Milady Horákové, Kopřivnice | Matematická olympiáda Z8 |
Jana Cao Thanh Huyen | 1.- 4. | ZŠ dr. Milady Horákové, Kopřivnice | Matematická olympiáda Z8 |
Tomáš Fešar | 1.- 4. | Gymnázium M. Koperníka, Bílovec | Matematická olympiáda Z8 |
Ondřej Trinkewitz | 1.- 4. | Gymnázium a SPŠEI Frenštát p. R. | Matematická olympiáda Z8 |
Kateřina Besedová | postup KK | ZŠ Sv Zdislavy, Kopřivnice | Přehlídka dětských recitátorů kat. I. |
Julie Bartoňová | postup KK | ZŠ Jakubčovice | Přehlídka dětských recitátorů kat. I. |
Petra Bazalová | postup KK | ZŠ Pohořská , Odry | Přehlídka dětských recitátorů kat. II. |
Matěj Šotola | postup KK | ZŠ a MŠ Dlouhá 56, Nový Jičín | Přehlídka dětských recitátorů kat. II. |
Jana Netušilová | postup KK | Masarykovo gymnázium Příbor | Přehlídka dětských recitátorů kat. III. |
Petr Šimpach | postup KK | ZŠ Komenského, Bílovec | Přehlídka dětských recitátorů kat. III. |
Miroslav Chytil | postup KK | ZŠ Spálov | Přehlídka dětských recitátorů kat. IV. |
Klára Šprochová | postup KK | ZŠ Sv. Zdislavy, Kopřivnice | Přehlídka dětských recitátorů kat. IV. |
Jan Janýška | 1. | ZŠ Starý Jičín | Biologická olympiáda kat.C |
Ondřej Štěpánek | 2. | ZŠ Emila Zátopka, Kopřivnice | Biologická olympiáda kat.C |
Patrik Šmahlík | 3. | ZŠ a MŠ Tyršova, Frenštát p. R. | Biologická olympiáda kat.C |
Klára Vašutová | 1. | ZŠ Odry, Komenského | Biologická olympiáda kat.D |
Nela Nasswetterová | 2. | ZŠ Starý Jičín | Biologická olympiáda kat.D |
Vilém Koudela | 3.-4. | ZŠ Emila Zátopka, Kopřivnice | Biologická olympiáda kat.D |
Alexandra Petričová | 3.-4. | ZŠ Emila Zátopka, Kopřivnice | Biologická olympiáda kat.D |
Jáchym Kohout | 1. | ZŠ Nový Jičín, Komenského 68 | Matematická pythagoriáda 5.r. |
Matěj Klepáček | 2. - 4. | ZŠ a MŠ Bílovec, Komenského | Matematická pythagoriáda 5.r. |
Soňa Šrubařová | 2. - 4. | ZŠ a MŠ Bílovec, Komenského | Matematická pythagoriáda 5.r. |
Ondřej Sopuch | 2. - 4. | ZŠ a MŠ Štramberk | Matematická pythagoriáda 5.r. |
Štěpán Peroutík | 1. - 3. | ZŠ a MŠ Kopřivnice, 17. listopadu | Matematická pythagoriáda 6.r. |
Adéla Nguyenová | 1. - 3. | ZŠ dr. Milady Horákové, Kopřivnice | Matematická pythagoriáda 6.r. |
Lukáš Pohořelský | 1. - 3. | ZŠ a MŠ NJ, Jubilejní, pracoviště Dlouhá | Matematická pythagoriáda 6.r. |
Jakub Jindruch | 1. | ZŠ a MŠ Štramberk | Matematická pythagoriáda 7.r. |
Lukáš Krpec | 2. | Gymnázium a SPŠEI Frenštát p. R. | Matematická pythagoriáda 7.r. |
Ondřej Trinkewitz | 1. | Gymnázium a SPŠEI Frenštát p. R. | Matematická pythagoriáda 8.r. |
Jana Cao Thanh Huyen | 2. - 4. | ZŠ dr. Milady Horákové, Kopřivnice | Matematická pythagoriáda 8.r. |
René Grümann | 2. - 4. | ZŠ Npor. Loma Příbor | Matematická pythagoriáda 8.r. |
Filip Jiřík | 2. - 4. | Masarykovo gymnázium Příbor | Matematická pythagoriáda 8.r. |
Natálie Matulová | 1. | Gymnázium M. Koperníka, Bílovec | SOČ - fyzika |
Berenika Čermáková | 1. | Gymnázium M. Koperníka, Bílovec | SOČ - fyzika |
Petr Dětský | 1. | Gymnázium a SOŠ, Nový Jičín | SOČ - biologie |
Martina Janáčová | 1. | Gymnázium a SOŠ, Nový Jičín | SOČ - biologie |
David Tichopád | 1. | Gymnázium M. Koperníka, Bílovec | SOČ - geologie, geografie |
Jan Tancer | 1. | Gymnázium M. Koperníka, Bílovec | SOČ - zdravotnictví |
Barbora Pilná | 1. | Gymnázium a SOŠ, Nový Jičín | SOČ - ochrana a tvorba životního prostředí |
Klára Baďurová | 1. | Gymnázium a SOŠ, Nový Jičín | SOČ - ochrana a tvorba životního prostředí |
Leo Kasperčík | 1. | Gymnázium a SOŠ, Nový Jičín | SOČ - ochrana a tvorba životního prostředí |
Tomáš Kulatý | 1. | VOŠ, SOŠ a SOU Kopřivnice | SOČ - strojírenství, hutnictví, doprava a průmyslový design |
Martina Hanusová | 1. | Gymnázium a SPŠEI Frenštát p. R. | SOČ - elektronika, elektrotechnika a telekomunikace |
Ondřej Pokorný | 2. | Gymnázium a SPŠEI Frenštát p. R. | SOČ - elektronika, elektrotechnika a telekomunikace |
Karolína Škutová | 1. | Gymnázium M. Koperníka, Bílovec | SOČ - tvorba učebních pomůcek, didaktická technoloigie |
Jiří Nábělek | 1. | Gymnázium M. Koperníka, Bílovec | SOČ - tvorba učebních pomůcek, didaktická technoloigie |
Jan Kolárik | 1. | Gymnázium a SPŠEI Frenštát p. R. | SOČ - pedagogika, psychologie, sociologie a volný čas |
Eva Stanovská | 2. | Gymnázium M. Koperníka, Bílovec | SOČ - pedagogika, psychologie, sociologie a volný čas |
Adéla Drobná | 2. | Gymnázium M. Koperníka, Bílovec | SOČ - pedagogika, psychologie, sociologie a volný čas |
Štěpán Chvatík | 1. | Gymnázium a SPŠEI Frenštát p. R. | SOČ - informatika |
Radek Řezníček | 2. | Gymnázium a SPŠEI Frenštát p. R. | SOČ informatika |
Naši partneři